Таҳлилҳо ва нархҳои маркази тиббии "Шафран"
Санҷишҳои умумии клиникии пешоб
Таҳлили умумии пешоб | 23 с |
Таҳлили пешоб тибқи Зимницкий | 25 с |
Таҳлили пешоб тибқи Нечипоренко | 25 с |
3 истаконии озмоиш | |
Таҳлили пешоб барои бактерияҳои хурди сил |
Озмоишҳои биохимиявии пешоб
Альбумин дар пешоб | 33 с |
Калсий дар пешоб | 25 с |
Фосфор дар пешоб | 25 с |
Муоинаи умумии клиникии ахлот
Таҳлили умумии ахлот | |
Тадқиқи ахлот барои тухмҳои протозоа ва гельминтҳо | 21 с |
Протромбин мувофиқи Квик + МНО | 18 с |
Вақти тромбин | 18 с |
Фибриноген A | 18 с |
АЧТВ | 20 с |
Д-Димер | 165 с |
Таҳлили микроэлементҳо
Магний | 25 с |
Калсий | 25 с |
Ионизированӣ | 25 с |
Фосфори ғайриорганикӣ | 25 с |
Оҳан | 25 с |
Натрий | 25 с |
Калий | 30 с |
Мубодилаи сафедаҳо
Альбумин | 33 с |
Креатинин | 25 с |
Мочевина | 25 с |
Кислотаи моеъ | 25 с |
Сафедаи умумӣ | 33 с |
мубодилаи карбогидратҳо
Глюкоза | 21 с |
Гемоглобини гликозилатсияшуда | 55 с |
мубодилаи ферментҳо
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |
Альфа-амилаза | |
Алфа-амилази ғадуди зери меъда | |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | |
Липаза | |
Креатинфосфокиназа | |
Креатинфосфокиназа-МВ | |
Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | |
ЩФ (щелочная фосфатаза) | |
ФТА (ферменти табдилдиҳандаи ангиотензин) |
Сипаршакл
Т3 умумӣ | 55 с |
Т3 озод | 55 с |
Т4 умумӣ | 55 с |
Т4 озод | 55 с |
Ҳассоси ГҲС (гормони ҳавасмандкунандаи сипаршакл) | 55 с |
гормонҳои ҷинсӣ
Гормонҳои лютеинизатсия (LH) | 75 с |
Гормонҳои ҳавасмандгардонии фолликулҳо (FSH) | 75 с |
Гормонҳои зидди муллерӣ (AMH / MIS) | 325 с |
Пролактин | 75 с |
Прогестерон | 75 с |
Эстрадиол (Е2) | 75 с |
Тестостерон | 75 с |
Гонадотропини хорионикӣ (HCG) | 33 с |
17-оксипрогестерон | 85 с |
Нишондиҳандаҳои омос
РЭА | 60 с |
СА 125 | 60 с |
СА 15-3 | 60 с |
СА 19-9 | 60 с |
СА-72-4 | 44 с |
Cyfra 21-1 | 95 с |
ПСА Умумӣ | 60 с |
NSE | 60 с |
ХГЧ | 33 с |
АФП | 62 с |
Витаминҳо
Витамин D | 92 с |
Витамин B12 | 60 с |
Кислотаи фолий | 65 с |
Кардиомаркер
Тропонин Т | 60 с |
гормонҳои адренал
Кортизол | 60 с |
Андростендион | 60 с |
ғадуди зери меъда
Инсулин | 70 с |
ВИЧ (СПИД) | |
Антителоҳо ба вируси норасоии масунияти одам 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (AH) | 30 с |
Гепатит B, D, C | 25 с |
RW | 25 с |
Трихомонада IgG | 45 с |
Герпес II Igm | 43 с |
Герпес IgG | 43 с |
Микроплазма IgA | 43 с |
Микроплазма IgG | 43 с |
Уреаплазма IgA | 43 с |
Уреаплазма IgG | 43 с |
Хламидин трах. IgM | 43 с |
Хламидин трах. igA | 43 с |
Микропл. пневм. IgG | 43 с |
Микропл. пневм. IgM | 43 с |
Хлам. пневм. IgG | 43 с |
Хлам. пневм. IgM | 43 с |
Кандида IgM | 40 с |
Кандида IgG | 43 с |
Гарднерелёз IgG | 53 с |
Сифлис сумарные а/т | 40 с |
Сифлис IgM | 40 с |
Сифлис IgG | 40 с |
Helicobacter pylori | 47 с |
Туберкулёз сум.а/т | 53 с |
Бруцелёз IgG | 30 с |
ВЭБ IgG | 53 с |
ВЭБ IgМ | 53 с |
ВИЧ | 60 с |
Герпес (I+II) IgG | 43 с |
Герпес (I+II) IgM | 43 с |
Герпес (I+II) Авидность | 50 с |
Краснуха IgG | 43 с |
Краснуха IgМ | 43 с |
Троксоплазма IgG | 43 с |
Токсоплазма IgM | 43 с |
Мавҷудияти токсоплазма | 50 с |
ЦМБ IgG | 43 с |
ЦМБ IgM | 43 с |
Мавҷудияти ЦМБ | 50 с |
Аскарида IgG | 53 с |
Описторхин а/тела | 50 с |
Токсокары а/тела | 50 с |
Трихелины а/тела | 50 с |
А/т к листериозу IgG | 50 с |
Эхинококк IgG | 50 с |
А/т к аспергилам сум | 53 с |
А/т к амёбам сумм. | 63 с |
Лямбля IgG | 50 с |
Лямбля IgМ | 50 с |
Спектр HCV | 175 с |
C HCV IgM | 43 с |
C HCV IgG | 43 с |
A HAV IgG | 40 с |
A HAV IgM | 40 с |
B HBs Ag | 43 с |
B-anti-HBsAg | 43 с |
B HBe Ag | 42 с |
Анти HBe IgG | 42 с |
B HBc IgM | 43 с |
B HBc IgG | 42 с |
E HEV IgM | 43 с |
D HDV IgM | 43 с |
АЛЕРГОТЕСТҲО
IgE умумӣ | 42 с |
ИМУНОГЕМАТОЛОГИЯ
Масунияти гуморалии IgA | 47 с |
Масунияти гуморалии IgG | 47 с |
Масунияти гуморалии IgM | 47 с |
Масунияти ҳуҷайра | 155 с |
Сироятҳо
ПЦР Toxoplasma gondii | 65 с |
ПЦР Candida | 60 с |
ПЦР Chlamydia trac | 60 с |
ПЦР Gardnerella v. | 60 с |
ПЦР Mycoplasma g. | 60 с |
ПЦР Mycoplasma h. | 60 с |
ПЦР ЦМВ | 60 с |
ПЦР вир.герп. I,II | 60 с |
ПЦР N. gonorrhoeae | 60 с |
ПЦР Trichomanas v. | 60 с |
ПЦР Ureaplasma parvum | 60 с |
ПЦР Ureaplasma u. | 60 с |
ГЕНЕТИКА
Генетика BRCA | 255 с |
Генетика фолатҳо | 255 с |
Генетика тромбофилия | 255 с |
HLA – DRB1 – типирование гена | 255 с |
HLA – DQA1 – типирование гена | 255 с |
HLA – DQB1 – типирование гена | 255 с |
AZF локус (безуриётии мардона) | 240 с |
Фемофлор 16 | 305 с |
Андрофлор | 355 с |
Helicobacter pylori | 65 с |
ВПЧ
ПЦР ВПЧ 16 | 35 с |
ПЦР ВПЧ 18 | 35 с |
Супер скрининг ВПЧ «Квант 21» | 255 с |
Таҳлили умумии хун
Тромбоцитҳо | 30 с |